Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
moderate rain49° / 34°
| 2:00 AM | 39° | overcast clouds | 2 mph E |
| 5:00 AM | 37° | overcast clouds | 3 mph E |
| 8:00 AM | 38° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 11:00 AM | 48° | overcast clouds | 4 mph S |
| 2:00 PM | 48° | light rain | 3 mph SE |
| 5:00 PM | 44° | light rain | 3 mph NE |
| 8:00 PM | 41° | light rain | 4 mph E |
| 11:00 PM | 39° | moderate rain | 5 mph E |
Monday October 12, 2026
moderate rain62° / 38°
| 2:00 AM | 38° | moderate rain | 4 mph E |
| 5:00 AM | 39° | light rain | 4 mph E |
| 8:00 AM | 40° | light rain | 4 mph E |
| 11:00 AM | 56° | clear sky | 5 mph NW |
| 2:00 PM | 62° | few clouds | 8 mph NW |
| 5:00 PM | 59° | clear sky | 5 mph W |
| 8:00 PM | 50° | broken clouds | 1 mph W |
| 11:00 PM | 47° | overcast clouds | 0 mph N |
Tuesday October 13, 2026
overcast clouds61° / 45°
| 2:00 AM | 47° | overcast clouds | 1 mph E |
| 5:00 AM | 45° | overcast clouds | 2 mph E |
| 8:00 AM | 48° | overcast clouds | 4 mph E |
| 11:00 AM | 54° | broken clouds | 5 mph E |
| 2:00 PM | 59° | overcast clouds | 10 mph SE |
| 5:00 PM | 59° | broken clouds | 8 mph SE |
| 8:00 PM | 56° | few clouds | 11 mph S |
| 11:00 PM | 56° | overcast clouds | 11 mph S |
Wednesday October 14, 2026
light rain60° / 49°
| 2:00 AM | 56° | light rain | 10 mph SW |
| 5:00 AM | 56° | overcast clouds | 9 mph SW |
| 8:00 AM | 57° | overcast clouds | 11 mph SW |
| 11:00 AM | 60° | light rain | 14 mph SW |
| 2:00 PM | 59° | light rain | 12 mph W |
| 5:00 PM | 55° | light rain | 12 mph SW |
| 8:00 PM | 53° | overcast clouds | 11 mph SW |
| 11:00 PM | 49° | light rain | 10 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain45° / 32°
| 2:00 AM | 45° | light rain | 12 mph W |
| 5:00 AM | 42° | broken clouds | 14 mph W |
| 8:00 AM | 40° | broken clouds | 13 mph NW |
| 11:00 AM | 42° | scattered clouds | 12 mph NW |
| 2:00 PM | 45° | scattered clouds | 12 mph NW |
| 5:00 PM | 45° | few clouds | 9 mph W |
| 8:00 PM | 35° | clear sky | 3 mph NW |
| 11:00 PM | 32° | overcast clouds | 2 mph NW |
Friday October 16, 2026
light rain56° / 30°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow56° / 29°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:20 AM.
Previous Shelter
Next Shelter