Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
light rain56° / 34°
| 2:00 AM | 35° | overcast clouds | 0 mph E |
| 5:00 AM | 36° | overcast clouds | 3 mph S |
| 8:00 AM | 41° | overcast clouds | 4 mph SE |
| 11:00 AM | 52° | overcast clouds | 6 mph S |
| 2:00 PM | 55° | overcast clouds | 8 mph S |
| 5:00 PM | 49° | light rain | 7 mph S |
| 8:00 PM | 43° | overcast clouds | 6 mph SE |
| 11:00 PM | 40° | light rain | 2 mph SE |
Monday October 12, 2026
light rain67° / 40°
| 2:00 AM | 40° | light rain | 1 mph E |
| 5:00 AM | 41° | light rain | 0 mph NE |
| 8:00 AM | 43° | overcast clouds | 3 mph NW |
| 11:00 AM | 59° | clear sky | 2 mph NW |
| 2:00 PM | 67° | clear sky | 7 mph NW |
| 5:00 PM | 64° | few clouds | 8 mph NW |
| 8:00 PM | 52° | overcast clouds | 5 mph NW |
| 11:00 PM | 50° | overcast clouds | 4 mph NW |
Tuesday October 13, 2026
moderate rain54° / 45°
| 2:00 AM | 50° | overcast clouds | 1 mph NE |
| 5:00 AM | 47° | light rain | 8 mph E |
| 8:00 AM | 45° | light rain | 9 mph SE |
| 11:00 AM | 46° | light rain | 10 mph SE |
| 2:00 PM | 50° | overcast clouds | 12 mph SE |
| 5:00 PM | 50° | light rain | 10 mph SE |
| 8:00 PM | 52° | light rain | 8 mph SE |
| 11:00 PM | 54° | overcast clouds | 9 mph S |
Wednesday October 14, 2026
light rain66° / 51°
| 2:00 AM | 55° | overcast clouds | 7 mph S |
| 5:00 AM | 56° | overcast clouds | 4 mph S |
| 8:00 AM | 58° | overcast clouds | 5 mph SW |
| 11:00 AM | 66° | scattered clouds | 11 mph SW |
| 2:00 PM | 64° | overcast clouds | 9 mph W |
| 5:00 PM | 61° | overcast clouds | 10 mph W |
| 8:00 PM | 54° | light rain | 6 mph NW |
| 11:00 PM | 51° | overcast clouds | 9 mph NW |
Thursday October 15, 2026
scattered clouds49° / 35°
| 2:00 AM | 47° | broken clouds | 10 mph W |
| 5:00 AM | 46° | broken clouds | 13 mph W |
| 8:00 AM | 42° | overcast clouds | 16 mph NW |
| 11:00 AM | 45° | scattered clouds | 16 mph NW |
| 2:00 PM | 49° | broken clouds | 16 mph NW |
| 5:00 PM | 47° | clear sky | 13 mph NW |
| 8:00 PM | 41° | clear sky | 8 mph NW |
| 11:00 PM | 35° | clear sky | 3 mph W |
Friday October 16, 2026
moderate rain58° / 29°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow60° / 31°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:22 AM.
Previous Shelter
Next Shelter