Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds52° / 32°
| 2:00 AM | 32° | overcast clouds | 1 mph E |
| 5:00 AM | 32° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 8:00 AM | 36° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 11:00 AM | 48° | overcast clouds | 6 mph S |
| 2:00 PM | 51° | overcast clouds | 8 mph S |
| 5:00 PM | 45° | overcast clouds | 7 mph SE |
| 8:00 PM | 40° | overcast clouds | 6 mph SE |
| 11:00 PM | 37° | light rain | 3 mph SE |
Monday October 12, 2026
light rain64° / 36°
| 2:00 AM | 36° | light rain | 2 mph E |
| 5:00 AM | 37° | light rain | 1 mph E |
| 8:00 AM | 39° | overcast clouds | 4 mph N |
| 11:00 AM | 55° | few clouds | 3 mph N |
| 2:00 PM | 63° | few clouds | 7 mph NW |
| 5:00 PM | 61° | scattered clouds | 9 mph NW |
| 8:00 PM | 53° | overcast clouds | 6 mph N |
| 11:00 PM | 48° | overcast clouds | 3 mph NW |
Tuesday October 13, 2026
moderate rain52° / 43°
| 2:00 AM | 49° | overcast clouds | 1 mph N |
| 5:00 AM | 45° | light rain | 8 mph SE |
| 8:00 AM | 43° | light rain | 11 mph SE |
| 11:00 AM | 45° | overcast clouds | 13 mph SE |
| 2:00 PM | 46° | overcast clouds | 13 mph SE |
| 5:00 PM | 47° | light rain | 13 mph SE |
| 8:00 PM | 49° | moderate rain | 11 mph SE |
| 11:00 PM | 52° | overcast clouds | 9 mph SE |
Wednesday October 14, 2026
light rain64° / 48°
| 2:00 AM | 54° | overcast clouds | 7 mph S |
| 5:00 AM | 54° | overcast clouds | 5 mph S |
| 8:00 AM | 56° | light rain | 5 mph S |
| 11:00 AM | 64° | light rain | 10 mph W |
| 2:00 PM | 59° | light rain | 7 mph NW |
| 5:00 PM | 57° | overcast clouds | 5 mph W |
| 8:00 PM | 51° | light rain | 7 mph NW |
| 11:00 PM | 48° | light rain | 8 mph NW |
Thursday October 15, 2026
light rain47° / 34°
| 2:00 AM | 46° | overcast clouds | 10 mph W |
| 5:00 AM | 44° | light rain | 13 mph NW |
| 8:00 AM | 41° | broken clouds | 16 mph NW |
| 11:00 AM | 44° | scattered clouds | 17 mph NW |
| 2:00 PM | 47° | scattered clouds | 16 mph NW |
| 5:00 PM | 45° | clear sky | 13 mph NW |
| 8:00 PM | 39° | clear sky | 9 mph NW |
| 11:00 PM | 34° | clear sky | 3 mph W |
Friday October 16, 2026
moderate rain52° / 31°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow54° / 26°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:22 AM.
Previous Shelter
Next Shelter