Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds52° / 31°
| 2:00 AM | 31° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 5:00 AM | 31° | overcast clouds | 6 mph SE |
| 8:00 AM | 36° | overcast clouds | 6 mph SE |
| 11:00 AM | 48° | overcast clouds | 7 mph S |
| 2:00 PM | 50° | overcast clouds | 7 mph S |
| 5:00 PM | 45° | overcast clouds | 7 mph S |
| 8:00 PM | 39° | overcast clouds | 6 mph SE |
| 11:00 PM | 36° | overcast clouds | 6 mph SE |
Monday October 12, 2026
light rain62° / 36°
| 2:00 AM | 36° | light rain | 4 mph SE |
| 5:00 AM | 37° | light rain | 1 mph E |
| 8:00 AM | 40° | overcast clouds | 2 mph NE |
| 11:00 AM | 54° | broken clouds | 3 mph NW |
| 2:00 PM | 61° | few clouds | 6 mph NW |
| 5:00 PM | 58° | broken clouds | 10 mph NW |
| 8:00 PM | 52° | light rain | 5 mph NW |
| 11:00 PM | 49° | overcast clouds | 2 mph N |
Tuesday October 13, 2026
moderate rain51° / 43°
| 2:00 AM | 48° | light rain | 1 mph SE |
| 5:00 AM | 47° | light rain | 5 mph SE |
| 8:00 AM | 43° | light rain | 8 mph SE |
| 11:00 AM | 44° | light rain | 10 mph SE |
| 2:00 PM | 46° | light rain | 13 mph SE |
| 5:00 PM | 46° | light rain | 14 mph SE |
| 8:00 PM | 48° | moderate rain | 14 mph SE |
| 11:00 PM | 51° | overcast clouds | 12 mph SE |
Wednesday October 14, 2026
light rain57° / 46°
| 2:00 AM | 55° | light rain | 9 mph S |
| 5:00 AM | 55° | broken clouds | 8 mph S |
| 8:00 AM | 57° | light rain | 7 mph S |
| 11:00 AM | 56° | light rain | 6 mph NW |
| 2:00 PM | 56° | light rain | 8 mph W |
| 5:00 PM | 54° | light rain | 6 mph W |
| 8:00 PM | 50° | overcast clouds | 6 mph NW |
| 11:00 PM | 46° | light rain | 8 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain46° / 33°
| 2:00 AM | 44° | light rain | 11 mph W |
| 5:00 AM | 41° | light rain | 15 mph W |
| 8:00 AM | 38° | light rain | 15 mph NW |
| 11:00 AM | 42° | overcast clouds | 16 mph NW |
| 2:00 PM | 46° | broken clouds | 16 mph NW |
| 5:00 PM | 43° | clear sky | 13 mph NW |
| 8:00 PM | 37° | clear sky | 8 mph NW |
| 11:00 PM | 33° | scattered clouds | 3 mph NW |
Friday October 16, 2026
moderate rain47° / 30°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow50° / 24°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:22 AM.
Previous Shelter
Next Shelter