Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds53° / 27°
| 2:00 AM | 28° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 5:00 AM | 31° | overcast clouds | 4 mph SE |
| 8:00 AM | 37° | overcast clouds | 4 mph SE |
| 11:00 AM | 49° | overcast clouds | 5 mph S |
| 2:00 PM | 52° | overcast clouds | 6 mph S |
| 5:00 PM | 46° | overcast clouds | 4 mph S |
| 8:00 PM | 40° | overcast clouds | 4 mph S |
| 11:00 PM | 38° | overcast clouds | 4 mph S |
Monday October 12, 2026
light rain68° / 37°
| 2:00 AM | 38° | light rain | 2 mph SE |
| 5:00 AM | 38° | light rain | 1 mph E |
| 8:00 AM | 42° | overcast clouds | 2 mph E |
| 11:00 AM | 55° | overcast clouds | 1 mph NW |
| 2:00 PM | 61° | scattered clouds | 6 mph NW |
| 5:00 PM | 64° | overcast clouds | 9 mph NW |
| 8:00 PM | 57° | light rain | 4 mph NW |
| 11:00 PM | 55° | light rain | 1 mph NW |
Tuesday October 13, 2026
moderate rain57° / 48°
| 2:00 AM | 54° | light rain | 1 mph SE |
| 5:00 AM | 51° | light rain | 5 mph SE |
| 8:00 AM | 48° | light rain | 5 mph SE |
| 11:00 AM | 49° | light rain | 7 mph SE |
| 2:00 PM | 51° | light rain | 8 mph SE |
| 5:00 PM | 51° | light rain | 7 mph SE |
| 8:00 PM | 54° | light rain | 8 mph SE |
| 11:00 PM | 57° | overcast clouds | 13 mph SE |
Wednesday October 14, 2026
light rain62° / 51°
| 2:00 AM | 61° | overcast clouds | 12 mph S |
| 5:00 AM | 62° | overcast clouds | 9 mph S |
| 8:00 AM | 62° | light rain | 7 mph SW |
| 11:00 AM | 60° | light rain | 6 mph W |
| 2:00 PM | 60° | light rain | 7 mph W |
| 5:00 PM | 59° | light rain | 8 mph W |
| 8:00 PM | 55° | light rain | 7 mph NW |
| 11:00 PM | 51° | light rain | 9 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain51° / 39°
| 2:00 AM | 49° | light rain | 11 mph W |
| 5:00 AM | 45° | light rain | 14 mph W |
| 8:00 AM | 43° | light rain | 13 mph NW |
| 11:00 AM | 46° | light rain | 16 mph NW |
| 2:00 PM | 51° | broken clouds | 16 mph NW |
| 5:00 PM | 49° | clear sky | 13 mph NW |
| 8:00 PM | 42° | clear sky | 7 mph W |
| 11:00 PM | 39° | scattered clouds | 2 mph W |
Friday October 16, 2026
moderate rain51° / 35°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow52° / 25°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:23 AM.
Previous Shelter
Next Shelter