Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds54° / 31°
| 2:00 AM | 31° | broken clouds | 3 mph SE |
| 5:00 AM | 32° | overcast clouds | 5 mph SE |
| 8:00 AM | 38° | overcast clouds | 5 mph SE |
| 11:00 AM | 50° | overcast clouds | 4 mph S |
| 2:00 PM | 52° | overcast clouds | 5 mph S |
| 5:00 PM | 46° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 8:00 PM | 40° | overcast clouds | 4 mph SE |
| 11:00 PM | 38° | overcast clouds | 4 mph SE |
Monday October 12, 2026
light rain64° / 37°
| 2:00 AM | 38° | light rain | 3 mph SE |
| 5:00 AM | 39° | light rain | 1 mph E |
| 8:00 AM | 43° | overcast clouds | 1 mph NE |
| 11:00 AM | 55° | overcast clouds | 3 mph NW |
| 2:00 PM | 60° | scattered clouds | 6 mph NW |
| 5:00 PM | 59° | overcast clouds | 10 mph NW |
| 8:00 PM | 53° | light rain | 5 mph NW |
| 11:00 PM | 51° | light rain | 1 mph SW |
Tuesday October 13, 2026
moderate rain54° / 43°
| 2:00 AM | 51° | light rain | 2 mph SE |
| 5:00 AM | 45° | light rain | 8 mph SE |
| 8:00 AM | 43° | light rain | 10 mph SE |
| 11:00 AM | 44° | light rain | 11 mph SE |
| 2:00 PM | 46° | light rain | 12 mph SE |
| 5:00 PM | 46° | light rain | 11 mph SE |
| 8:00 PM | 49° | moderate rain | 10 mph SE |
| 11:00 PM | 54° | light rain | 12 mph SE |
Wednesday October 14, 2026
light rain59° / 47°
| 2:00 AM | 57° | overcast clouds | 10 mph S |
| 5:00 AM | 59° | broken clouds | 8 mph SW |
| 8:00 AM | 59° | light rain | 7 mph SW |
| 11:00 AM | 57° | light rain | 6 mph NW |
| 2:00 PM | 56° | light rain | 8 mph W |
| 5:00 PM | 55° | light rain | 9 mph W |
| 8:00 PM | 50° | light rain | 9 mph W |
| 11:00 PM | 47° | light rain | 10 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain46° / 34°
| 2:00 AM | 44° | light rain | 12 mph W |
| 5:00 AM | 41° | light rain | 15 mph W |
| 8:00 AM | 38° | light rain | 15 mph W |
| 11:00 AM | 41° | light rain | 17 mph NW |
| 2:00 PM | 46° | broken clouds | 18 mph NW |
| 5:00 PM | 44° | few clouds | 15 mph NW |
| 8:00 PM | 39° | few clouds | 9 mph NW |
| 11:00 PM | 34° | few clouds | 4 mph W |
Friday October 16, 2026
moderate rain50° / 31°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow53° / 26°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:23 AM.
Previous Shelter
Next Shelter