Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds52° / 22°
| 2:00 AM | 24° | overcast clouds | 2 mph SE |
| 5:00 AM | 27° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 8:00 AM | 35° | overcast clouds | 4 mph SE |
| 11:00 AM | 48° | overcast clouds | 2 mph SE |
| 2:00 PM | 50° | overcast clouds | 3 mph S |
| 5:00 PM | 45° | overcast clouds | 1 mph S |
| 8:00 PM | 38° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 11:00 PM | 36° | overcast clouds | 2 mph SE |
Monday October 12, 2026
light rain59° / 36°
| 2:00 AM | 36° | light rain | 1 mph SW |
| 5:00 AM | 36° | light rain | 1 mph NW |
| 8:00 AM | 40° | overcast clouds | 3 mph W |
| 11:00 AM | 52° | overcast clouds | 6 mph W |
| 2:00 PM | 58° | scattered clouds | 9 mph W |
| 5:00 PM | 54° | overcast clouds | 11 mph NW |
| 8:00 PM | 48° | overcast clouds | 6 mph NW |
| 11:00 PM | 46° | overcast clouds | 2 mph N |
Tuesday October 13, 2026
moderate rain44° / 34°
| 2:00 AM | 40° | light rain | 7 mph E |
| 5:00 AM | 37° | moderate rain | 8 mph E |
| 8:00 AM | 34° | light rain | 10 mph E |
| 11:00 AM | 35° | light rain | 12 mph E |
| 2:00 PM | 37° | light rain | 14 mph SE |
| 5:00 PM | 39° | moderate rain | 13 mph SE |
| 8:00 PM | 41° | moderate rain | 10 mph SE |
| 11:00 PM | 43° | light rain | 6 mph SE |
Wednesday October 14, 2026
light rain52° / 43°
| 2:00 AM | 44° | light rain | 4 mph SE |
| 5:00 AM | 50° | light rain | 4 mph W |
| 8:00 AM | 50° | light rain | 2 mph N |
| 11:00 AM | 52° | light rain | 4 mph W |
| 2:00 PM | 52° | light rain | 9 mph W |
| 5:00 PM | 49° | overcast clouds | 10 mph W |
| 8:00 PM | 46° | light rain | 11 mph W |
| 11:00 PM | 43° | overcast clouds | 10 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain41° / 30°
| 2:00 AM | 41° | light rain | 13 mph W |
| 5:00 AM | 37° | light rain | 15 mph W |
| 8:00 AM | 34° | light rain | 17 mph W |
| 11:00 AM | 37° | broken clouds | 20 mph NW |
| 2:00 PM | 41° | broken clouds | 19 mph NW |
| 5:00 PM | 40° | clear sky | 15 mph W |
| 8:00 PM | 34° | clear sky | 11 mph W |
| 11:00 PM | 30° | scattered clouds | 6 mph W |
Friday October 16, 2026
moderate rain40° / 25°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow49° / 25°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:24 AM.
Previous Shelter
Next Shelter