Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds53° / 30°
| 2:00 AM | 31° | overcast clouds | 2 mph SW |
| 5:00 AM | 32° | broken clouds | 2 mph SW |
| 8:00 AM | 37° | overcast clouds | 3 mph S |
| 11:00 AM | 48° | overcast clouds | 6 mph S |
| 2:00 PM | 53° | overcast clouds | 8 mph S |
| 5:00 PM | 50° | overcast clouds | 7 mph S |
| 8:00 PM | 45° | overcast clouds | 6 mph SW |
| 11:00 PM | 42° | overcast clouds | 6 mph S |
Monday October 12, 2026
light rain62° / 39°
| 2:00 AM | 41° | overcast clouds | 6 mph S |
| 5:00 AM | 40° | overcast clouds | 4 mph SW |
| 8:00 AM | 41° | broken clouds | 5 mph S |
| 11:00 AM | 53° | scattered clouds | 9 mph W |
| 2:00 PM | 58° | broken clouds | 9 mph W |
| 5:00 PM | 56° | light rain | 6 mph NW |
| 8:00 PM | 48° | light rain | 9 mph NE |
| 11:00 PM | 45° | overcast clouds | 7 mph NE |
Tuesday October 13, 2026
moderate rain44° / 39°
| 2:00 AM | 44° | overcast clouds | 6 mph NE |
| 5:00 AM | 42° | light rain | 8 mph E |
| 8:00 AM | 39° | light rain | 8 mph E |
| 11:00 AM | 39° | moderate rain | 8 mph E |
| 2:00 PM | 40° | moderate rain | 8 mph E |
| 5:00 PM | 42° | moderate rain | 6 mph E |
| 8:00 PM | 43° | moderate rain | 6 mph E |
| 11:00 PM | 43° | moderate rain | 3 mph N |
Wednesday October 14, 2026
light rain56° / 46°
| 2:00 AM | 46° | light rain | 1 mph E |
| 5:00 AM | 49° | light rain | 1 mph S |
| 8:00 AM | 51° | overcast clouds | 1 mph S |
| 11:00 AM | 56° | overcast clouds | 6 mph SW |
| 2:00 PM | 56° | overcast clouds | 8 mph W |
| 5:00 PM | 53° | overcast clouds | 7 mph W |
| 8:00 PM | 50° | overcast clouds | 8 mph W |
| 11:00 PM | 48° | overcast clouds | 9 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain47° / 37°
| 2:00 AM | 47° | light rain | 10 mph W |
| 5:00 AM | 42° | light rain | 14 mph W |
| 8:00 AM | 40° | light rain | 15 mph W |
| 11:00 AM | 42° | light rain | 16 mph W |
| 2:00 PM | 47° | scattered clouds | 18 mph NW |
| 5:00 PM | 46° | clear sky | 14 mph W |
| 8:00 PM | 41° | clear sky | 8 mph W |
| 11:00 PM | 37° | clear sky | 6 mph W |
Friday October 16, 2026
moderate rain43° / 32°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow51° / 29°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:25 AM.
Previous Shelter
Next Shelter