Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds56° / 34°
| 2:00 AM | 34° | overcast clouds | 2 mph SW |
| 5:00 AM | 35° | broken clouds | 1 mph S |
| 8:00 AM | 39° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 11:00 AM | 51° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 2:00 PM | 55° | overcast clouds | 6 mph S |
| 5:00 PM | 53° | overcast clouds | 4 mph S |
| 8:00 PM | 47° | overcast clouds | 3 mph S |
| 11:00 PM | 44° | overcast clouds | 2 mph S |
Monday October 12, 2026
few clouds62° / 41°
| 2:00 AM | 43° | overcast clouds | 4 mph S |
| 5:00 AM | 42° | overcast clouds | 4 mph SW |
| 8:00 AM | 43° | overcast clouds | 6 mph SW |
| 11:00 AM | 56° | few clouds | 11 mph W |
| 2:00 PM | 61° | broken clouds | 11 mph W |
| 5:00 PM | 55° | overcast clouds | 8 mph NW |
| 8:00 PM | 47° | light rain | 8 mph N |
| 11:00 PM | 45° | overcast clouds | 6 mph N |
Tuesday October 13, 2026
moderate rain44° / 38°
| 2:00 AM | 44° | overcast clouds | 6 mph NE |
| 5:00 AM | 41° | overcast clouds | 8 mph E |
| 8:00 AM | 39° | light rain | 8 mph E |
| 11:00 AM | 38° | moderate rain | 10 mph E |
| 2:00 PM | 39° | moderate rain | 11 mph E |
| 5:00 PM | 41° | moderate rain | 10 mph E |
| 8:00 PM | 42° | moderate rain | 10 mph E |
| 11:00 PM | 44° | moderate rain | 4 mph E |
Wednesday October 14, 2026
light rain56° / 46°
| 2:00 AM | 46° | light rain | 2 mph E |
| 5:00 AM | 47° | light rain | 1 mph SW |
| 8:00 AM | 49° | overcast clouds | 1 mph W |
| 11:00 AM | 56° | overcast clouds | 7 mph W |
| 2:00 PM | 56° | overcast clouds | 10 mph W |
| 5:00 PM | 53° | overcast clouds | 8 mph W |
| 8:00 PM | 49° | overcast clouds | 9 mph W |
| 11:00 PM | 48° | overcast clouds | 10 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain47° / 38°
| 2:00 AM | 46° | overcast clouds | 11 mph W |
| 5:00 AM | 42° | light rain | 14 mph W |
| 8:00 AM | 41° | light rain | 17 mph W |
| 11:00 AM | 42° | light rain | 20 mph W |
| 2:00 PM | 47° | few clouds | 20 mph NW |
| 5:00 PM | 45° | clear sky | 15 mph W |
| 8:00 PM | 41° | clear sky | 11 mph W |
| 11:00 PM | 38° | clear sky | 9 mph W |
Friday October 16, 2026
moderate rain44° / 34°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow49° / 31°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:25 AM.
Previous Shelter
Next Shelter