Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds56° / 34°
| 2:00 AM | 34° | overcast clouds | 3 mph W |
| 5:00 AM | 35° | overcast clouds | 4 mph SW |
| 8:00 AM | 40° | overcast clouds | 7 mph S |
| 11:00 AM | 51° | overcast clouds | 5 mph S |
| 2:00 PM | 56° | overcast clouds | 8 mph S |
| 5:00 PM | 54° | overcast clouds | 7 mph S |
| 8:00 PM | 47° | overcast clouds | 6 mph S |
| 11:00 PM | 44° | overcast clouds | 4 mph S |
Monday October 12, 2026
broken clouds62° / 41°
| 2:00 AM | 44° | overcast clouds | 5 mph S |
| 5:00 AM | 42° | overcast clouds | 5 mph SW |
| 8:00 AM | 43° | overcast clouds | 5 mph SW |
| 11:00 AM | 57° | scattered clouds | 10 mph W |
| 2:00 PM | 61° | broken clouds | 10 mph W |
| 5:00 PM | 55° | overcast clouds | 8 mph NW |
| 8:00 PM | 46° | overcast clouds | 9 mph N |
| 11:00 PM | 44° | overcast clouds | 7 mph N |
Tuesday October 13, 2026
heavy intensity rain44° / 38°
| 2:00 AM | 43° | overcast clouds | 5 mph NE |
| 5:00 AM | 40° | overcast clouds | 7 mph E |
| 8:00 AM | 39° | light rain | 6 mph E |
| 11:00 AM | 38° | light rain | 8 mph E |
| 2:00 PM | 39° | moderate rain | 9 mph SE |
| 5:00 PM | 40° | moderate rain | 10 mph E |
| 8:00 PM | 41° | moderate rain | 9 mph E |
| 11:00 PM | 44° | moderate rain | 6 mph E |
Wednesday October 14, 2026
moderate rain57° / 47°
| 2:00 AM | 47° | moderate rain | 4 mph SE |
| 5:00 AM | 48° | light rain | 0 mph NW |
| 8:00 AM | 48° | light rain | 2 mph NW |
| 11:00 AM | 55° | overcast clouds | 2 mph W |
| 2:00 PM | 57° | overcast clouds | 9 mph W |
| 5:00 PM | 54° | overcast clouds | 8 mph W |
| 8:00 PM | 49° | overcast clouds | 8 mph W |
| 11:00 PM | 47° | overcast clouds | 8 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain47° / 37°
| 2:00 AM | 46° | overcast clouds | 9 mph W |
| 5:00 AM | 42° | light rain | 14 mph W |
| 8:00 AM | 40° | light rain | 15 mph W |
| 11:00 AM | 43° | light rain | 20 mph W |
| 2:00 PM | 47° | scattered clouds | 19 mph NW |
| 5:00 PM | 45° | clear sky | 16 mph NW |
| 8:00 PM | 41° | clear sky | 10 mph W |
| 11:00 PM | 37° | clear sky | 8 mph W |
Friday October 16, 2026
moderate rain46° / 30°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow50° / 31°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:26 AM.
Previous Shelter
Next Shelter