Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds52° / 32°
| 2:00 AM | 34° | scattered clouds | 3 mph NW |
| 5:00 AM | 33° | broken clouds | 1 mph SE |
| 8:00 AM | 36° | overcast clouds | 7 mph SE |
| 11:00 AM | 48° | overcast clouds | 7 mph S |
| 2:00 PM | 51° | overcast clouds | 8 mph S |
| 5:00 PM | 49° | overcast clouds | 7 mph S |
| 8:00 PM | 43° | overcast clouds | 6 mph S |
| 11:00 PM | 40° | overcast clouds | 5 mph S |
Monday October 12, 2026
light rain58° / 38°
| 2:00 AM | 40° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 5:00 AM | 38° | overcast clouds | 3 mph SW |
| 8:00 AM | 41° | overcast clouds | 7 mph W |
| 11:00 AM | 53° | scattered clouds | 12 mph W |
| 2:00 PM | 57° | overcast clouds | 11 mph NW |
| 5:00 PM | 49° | light rain | 9 mph NW |
| 8:00 PM | 41° | overcast clouds | 8 mph N |
| 11:00 PM | 39° | overcast clouds | 4 mph N |
Tuesday October 13, 2026
heavy intensity rain39° / 33°
| 2:00 AM | 38° | overcast clouds | 8 mph E |
| 5:00 AM | 35° | overcast clouds | 8 mph E |
| 8:00 AM | 34° | overcast clouds | 8 mph E |
| 11:00 AM | 33° | light rain | 9 mph E |
| 2:00 PM | 34° | light rain | 11 mph E |
| 5:00 PM | 35° | moderate rain | 13 mph E |
| 8:00 PM | 35° | moderate rain | 15 mph E |
| 11:00 PM | 38° | moderate rain | 15 mph E |
Wednesday October 14, 2026
moderate rain50° / 41°
| 2:00 AM | 43° | moderate rain | 10 mph E |
| 5:00 AM | 44° | light rain | 3 mph E |
| 8:00 AM | 44° | overcast clouds | 4 mph W |
| 11:00 AM | 46° | overcast clouds | 6 mph NW |
| 2:00 PM | 50° | overcast clouds | 9 mph W |
| 5:00 PM | 48° | overcast clouds | 10 mph W |
| 8:00 PM | 43° | overcast clouds | 11 mph W |
| 11:00 PM | 41° | overcast clouds | 11 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain41° / 34°
| 2:00 AM | 41° | overcast clouds | 13 mph W |
| 5:00 AM | 39° | overcast clouds | 16 mph W |
| 8:00 AM | 35° | light rain | 18 mph W |
| 11:00 AM | 38° | light rain | 21 mph W |
| 2:00 PM | 41° | broken clouds | 22 mph NW |
| 5:00 PM | 39° | few clouds | 19 mph NW |
| 8:00 PM | 37° | clear sky | 15 mph NW |
| 11:00 PM | 34° | clear sky | 10 mph NW |
Friday October 16, 2026
moderate rain44° / 28°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow48° / 29°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:26 AM.
Previous Shelter
Next Shelter