Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds53° / 20°
| 2:00 AM | 23° | overcast clouds | 2 mph SE |
| 5:00 AM | 27° | overcast clouds | 2 mph SE |
| 8:00 AM | 37° | overcast clouds | 1 mph SE |
| 11:00 AM | 49° | overcast clouds | 4 mph SW |
| 2:00 PM | 50° | overcast clouds | 5 mph SW |
| 5:00 PM | 45° | overcast clouds | 3 mph SW |
| 8:00 PM | 38° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 11:00 PM | 37° | overcast clouds | 2 mph S |
Monday October 12, 2026
light rain60° / 36°
| 2:00 AM | 37° | light rain | 1 mph S |
| 5:00 AM | 38° | light rain | 1 mph S |
| 8:00 AM | 42° | overcast clouds | 2 mph S |
| 11:00 AM | 54° | overcast clouds | 4 mph W |
| 2:00 PM | 57° | scattered clouds | 7 mph W |
| 5:00 PM | 53° | overcast clouds | 9 mph W |
| 8:00 PM | 48° | light rain | 4 mph NW |
| 11:00 PM | 45° | overcast clouds | 3 mph E |
Tuesday October 13, 2026
moderate rain47° / 37°
| 2:00 AM | 43° | light rain | 5 mph NE |
| 5:00 AM | 39° | light rain | 6 mph E |
| 8:00 AM | 37° | light rain | 6 mph E |
| 11:00 AM | 38° | light rain | 7 mph E |
| 2:00 PM | 41° | light rain | 7 mph SE |
| 5:00 PM | 41° | moderate rain | 8 mph SE |
| 8:00 PM | 43° | light rain | 6 mph SE |
| 11:00 PM | 47° | light rain | 5 mph S |
Wednesday October 14, 2026
light rain53° / 41°
| 2:00 AM | 53° | light rain | 10 mph SW |
| 5:00 AM | 53° | light rain | 9 mph SW |
| 8:00 AM | 53° | light rain | 6 mph SW |
| 11:00 AM | 52° | light rain | 5 mph SW |
| 2:00 PM | 50° | light rain | 9 mph W |
| 5:00 PM | 48° | light rain | 8 mph W |
| 8:00 PM | 44° | light rain | 10 mph W |
| 11:00 PM | 41° | light rain | 10 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain40° / 28°
| 2:00 AM | 39° | light rain | 12 mph W |
| 5:00 AM | 36° | light rain | 13 mph W |
| 8:00 AM | 32° | light rain | 13 mph W |
| 11:00 AM | 36° | light rain | 15 mph NW |
| 2:00 PM | 40° | broken clouds | 15 mph NW |
| 5:00 PM | 39° | few clouds | 12 mph W |
| 8:00 PM | 33° | clear sky | 8 mph W |
| 11:00 PM | 28° | scattered clouds | 4 mph SW |
Friday October 16, 2026
moderate rain49° / 24°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow51° / 25°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:24 AM.
Previous Shelter
Next Shelter