Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds55° / 30°
| 2:00 AM | 31° | overcast clouds | 2 mph SE |
| 5:00 AM | 31° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 8:00 AM | 38° | overcast clouds | 2 mph SE |
| 11:00 AM | 51° | overcast clouds | 4 mph SW |
| 2:00 PM | 51° | overcast clouds | 5 mph SW |
| 5:00 PM | 46° | overcast clouds | 3 mph SW |
| 8:00 PM | 39° | overcast clouds | 3 mph SE |
| 11:00 PM | 37° | overcast clouds | 2 mph S |
Monday October 12, 2026
light rain62° / 37°
| 2:00 AM | 38° | light rain | 2 mph S |
| 5:00 AM | 39° | light rain | 2 mph S |
| 8:00 AM | 43° | overcast clouds | 2 mph SW |
| 11:00 AM | 55° | overcast clouds | 4 mph W |
| 2:00 PM | 58° | scattered clouds | 7 mph W |
| 5:00 PM | 55° | overcast clouds | 10 mph W |
| 8:00 PM | 50° | light rain | 4 mph NW |
| 11:00 PM | 48° | light rain | 3 mph E |
Tuesday October 13, 2026
moderate rain50° / 39°
| 2:00 AM | 45° | light rain | 5 mph E |
| 5:00 AM | 41° | light rain | 6 mph E |
| 8:00 AM | 40° | light rain | 7 mph E |
| 11:00 AM | 40° | light rain | 8 mph E |
| 2:00 PM | 43° | light rain | 9 mph SE |
| 5:00 PM | 43° | moderate rain | 9 mph SE |
| 8:00 PM | 46° | light rain | 7 mph SE |
| 11:00 PM | 50° | light rain | 6 mph S |
Wednesday October 14, 2026
light rain56° / 44°
| 2:00 AM | 56° | light rain | 10 mph SW |
| 5:00 AM | 56° | light rain | 9 mph SW |
| 8:00 AM | 56° | light rain | 6 mph SW |
| 11:00 AM | 54° | light rain | 5 mph W |
| 2:00 PM | 52° | light rain | 9 mph W |
| 5:00 PM | 50° | light rain | 9 mph W |
| 8:00 PM | 47° | light rain | 11 mph W |
| 11:00 PM | 44° | light rain | 11 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain42° / 31°
| 2:00 AM | 41° | light rain | 12 mph W |
| 5:00 AM | 38° | light rain | 13 mph W |
| 8:00 AM | 34° | light rain | 14 mph W |
| 11:00 AM | 38° | light rain | 16 mph NW |
| 2:00 PM | 42° | broken clouds | 16 mph NW |
| 5:00 PM | 41° | few clouds | 13 mph W |
| 8:00 PM | 35° | clear sky | 9 mph W |
| 11:00 PM | 31° | scattered clouds | 4 mph SW |
Friday October 16, 2026
moderate rain50° / 27°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow52° / 27°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:24 AM.
Previous Shelter
Next Shelter