Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds54° / 28°
| 2:00 AM | 30° | overcast clouds | 1 mph S |
| 5:00 AM | 33° | broken clouds | 2 mph SE |
| 8:00 AM | 39° | overcast clouds | 4 mph S |
| 11:00 AM | 49° | overcast clouds | 5 mph S |
| 2:00 PM | 54° | overcast clouds | 7 mph S |
| 5:00 PM | 51° | overcast clouds | 5 mph S |
| 8:00 PM | 45° | overcast clouds | 6 mph S |
| 11:00 PM | 43° | overcast clouds | 5 mph S |
Monday October 12, 2026
scattered clouds60° / 41°
| 2:00 AM | 42° | overcast clouds | 5 mph S |
| 5:00 AM | 41° | overcast clouds | 2 mph S |
| 8:00 AM | 43° | overcast clouds | 3 mph S |
| 11:00 AM | 54° | overcast clouds | 10 mph W |
| 2:00 PM | 60° | overcast clouds | 10 mph W |
| 5:00 PM | 54° | overcast clouds | 8 mph NW |
| 8:00 PM | 50° | overcast clouds | 5 mph N |
| 11:00 PM | 44° | overcast clouds | 7 mph NE |
Tuesday October 13, 2026
heavy intensity rain47° / 38°
| 2:00 AM | 43° | light rain | 6 mph E |
| 5:00 AM | 40° | light rain | 8 mph E |
| 8:00 AM | 38° | light rain | 9 mph E |
| 11:00 AM | 38° | moderate rain | 11 mph E |
| 2:00 PM | 40° | light rain | 12 mph SE |
| 5:00 PM | 41° | moderate rain | 13 mph SE |
| 8:00 PM | 44° | moderate rain | 11 mph SE |
| 11:00 PM | 47° | moderate rain | 6 mph SE |
Wednesday October 14, 2026
light rain52° / 45°
| 2:00 AM | 49° | light rain | 5 mph S |
| 5:00 AM | 51° | light rain | 3 mph SW |
| 8:00 AM | 51° | light rain | 4 mph W |
| 11:00 AM | 52° | overcast clouds | 4 mph W |
| 2:00 PM | 51° | overcast clouds | 8 mph W |
| 5:00 PM | 50° | overcast clouds | 7 mph W |
| 8:00 PM | 47° | light rain | 8 mph W |
| 11:00 PM | 45° | light rain | 10 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain44° / 36°
| 2:00 AM | 43° | light rain | 12 mph W |
| 5:00 AM | 40° | light rain | 15 mph W |
| 8:00 AM | 37° | light rain | 15 mph W |
| 11:00 AM | 39° | light rain | 20 mph NW |
| 2:00 PM | 44° | broken clouds | 19 mph NW |
| 5:00 PM | 43° | clear sky | 16 mph W |
| 8:00 PM | 39° | clear sky | 10 mph W |
| 11:00 PM | 36° | few clouds | 7 mph NW |
Friday October 16, 2026
moderate rain43° / 32°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow54° / 29°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:25 AM.
Previous Shelter
Next Shelter