Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds52° / 29°
| 2:00 AM | 30° | overcast clouds | 1 mph S |
| 5:00 AM | 32° | broken clouds | 2 mph S |
| 8:00 AM | 36° | overcast clouds | 4 mph SE |
| 11:00 AM | 47° | overcast clouds | 5 mph SW |
| 2:00 PM | 52° | overcast clouds | 7 mph S |
| 5:00 PM | 48° | overcast clouds | 4 mph S |
| 8:00 PM | 43° | overcast clouds | 5 mph S |
| 11:00 PM | 41° | overcast clouds | 4 mph S |
Monday October 12, 2026
scattered clouds58° / 38°
| 2:00 AM | 40° | overcast clouds | 5 mph SW |
| 5:00 AM | 39° | overcast clouds | 3 mph SW |
| 8:00 AM | 40° | overcast clouds | 3 mph SW |
| 11:00 AM | 52° | overcast clouds | 11 mph W |
| 2:00 PM | 57° | broken clouds | 11 mph W |
| 5:00 PM | 53° | overcast clouds | 9 mph NW |
| 8:00 PM | 49° | overcast clouds | 5 mph N |
| 11:00 PM | 43° | overcast clouds | 7 mph NE |
Tuesday October 13, 2026
heavy intensity rain46° / 36°
| 2:00 AM | 41° | light rain | 7 mph E |
| 5:00 AM | 39° | light rain | 9 mph E |
| 8:00 AM | 36° | light rain | 10 mph E |
| 11:00 AM | 37° | moderate rain | 11 mph E |
| 2:00 PM | 39° | light rain | 13 mph SE |
| 5:00 PM | 40° | moderate rain | 13 mph SE |
| 8:00 PM | 43° | moderate rain | 12 mph SE |
| 11:00 PM | 46° | moderate rain | 7 mph SE |
Wednesday October 14, 2026
light rain51° / 43°
| 2:00 AM | 48° | light rain | 4 mph S |
| 5:00 AM | 50° | light rain | 4 mph SW |
| 8:00 AM | 51° | light rain | 6 mph W |
| 11:00 AM | 50° | light rain | 6 mph W |
| 2:00 PM | 50° | overcast clouds | 9 mph W |
| 5:00 PM | 48° | overcast clouds | 9 mph W |
| 8:00 PM | 45° | light rain | 10 mph W |
| 11:00 PM | 43° | light rain | 12 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain43° / 35°
| 2:00 AM | 42° | light rain | 13 mph W |
| 5:00 AM | 39° | light rain | 16 mph W |
| 8:00 AM | 36° | light rain | 16 mph W |
| 11:00 AM | 38° | light rain | 21 mph NW |
| 2:00 PM | 43° | broken clouds | 20 mph NW |
| 5:00 PM | 42° | clear sky | 17 mph W |
| 8:00 PM | 38° | clear sky | 11 mph W |
| 11:00 PM | 35° | few clouds | 8 mph NW |
Friday October 16, 2026
moderate rain41° / 32°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow52° / 27°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:25 AM.
Previous Shelter
Next Shelter