Android app available. Download from the Google Play Store.
Be mindful that temperatures will be lower at increased elevation. More details can be found on the
about page.
Freeze Warning! Sleep with your water filter tonight to prevent it from freezing.
Sunday October 11, 2026
overcast clouds48° / 29°
| 2:00 AM | 31° | overcast clouds | 1 mph S |
| 5:00 AM | 30° | broken clouds | 2 mph S |
| 8:00 AM | 32° | overcast clouds | 4 mph SE |
| 11:00 AM | 43° | overcast clouds | 6 mph SW |
| 2:00 PM | 48° | overcast clouds | 7 mph SW |
| 5:00 PM | 44° | overcast clouds | 6 mph S |
| 8:00 PM | 41° | overcast clouds | 6 mph S |
| 11:00 PM | 39° | overcast clouds | 6 mph SW |
Monday October 12, 2026
scattered clouds57° / 34°
| 2:00 AM | 37° | overcast clouds | 6 mph SW |
| 5:00 AM | 35° | overcast clouds | 4 mph SW |
| 8:00 AM | 36° | overcast clouds | 5 mph SW |
| 11:00 AM | 48° | broken clouds | 11 mph W |
| 2:00 PM | 52° | broken clouds | 11 mph W |
| 5:00 PM | 52° | overcast clouds | 9 mph NW |
| 8:00 PM | 47° | light rain | 7 mph N |
| 11:00 PM | 40° | overcast clouds | 8 mph NE |
Tuesday October 13, 2026
moderate rain44° / 34°
| 2:00 AM | 39° | light rain | 6 mph NE |
| 5:00 AM | 36° | light rain | 9 mph E |
| 8:00 AM | 34° | light rain | 9 mph E |
| 11:00 AM | 34° | moderate rain | 10 mph E |
| 2:00 PM | 36° | light rain | 12 mph E |
| 5:00 PM | 38° | moderate rain | 14 mph SE |
| 8:00 PM | 40° | moderate rain | 12 mph E |
| 11:00 PM | 44° | moderate rain | 8 mph SE |
Wednesday October 14, 2026
light rain50° / 42°
| 2:00 AM | 46° | light rain | 3 mph S |
| 5:00 AM | 48° | light rain | 4 mph SW |
| 8:00 AM | 49° | light rain | 7 mph SW |
| 11:00 AM | 50° | overcast clouds | 7 mph W |
| 2:00 PM | 49° | light rain | 10 mph W |
| 5:00 PM | 47° | overcast clouds | 9 mph W |
| 8:00 PM | 44° | light rain | 10 mph W |
| 11:00 PM | 42° | light rain | 11 mph W |
Thursday October 15, 2026
light rain42° / 32°
| 2:00 AM | 41° | light rain | 12 mph W |
| 5:00 AM | 37° | light rain | 15 mph W |
| 8:00 AM | 35° | light rain | 17 mph W |
| 11:00 AM | 37° | light rain | 20 mph NW |
| 2:00 PM | 42° | scattered clouds | 19 mph NW |
| 5:00 PM | 40° | clear sky | 15 mph W |
| 8:00 PM | 36° | clear sky | 10 mph W |
| 11:00 PM | 32° | few clouds | 8 mph NW |
Friday October 16, 2026
moderate rain41° / 28°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Saturday October 17, 2026
rain and snow51° / 27°
| N/A | N/A | No hourly weather available. | N/A |
Data last updated Sunday October 11, 2026 at 12:25 AM.
Previous Shelter
Next Shelter